National League
Este | G | P | PCT | DIF | E# | WCGB | U10 | RACHA | CASA | VISITA | ULTIMO JUEGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto | 85 | 63 | .574 | - | - | - | 6-4 | L1 | 48-26 | 37-37 | 9/19 vs BOS, L 6-7 |
NY Yankees | 81 | 66 | .551 | 3.5 | 12 | +4.0 | 4-6 | W1 | 41-32 | 40-34 | 9/19 @ NYM, W 5-0 |
Baltimore | 73 | 75 | .493 | 12.0 | 3 | 4.5 | 7-3 | W1 | 42-29 | 31-46 | 9/19 @ TB, W 2-1 |
Tampa Bay | 71 | 77 | .480 | 14.0 | 1 | 6.5 | 4-6 | L1 | 36-41 | 35-36 | 9/19 vs BAL, L 1-2 |
Boston | 70 | 77 | .476 | 14.5 | 1 | 7.0 | 5-5 | W1 | 39-35 | 31-42 | 9/19 @ TOR, W 7-6 |
Central | G | P | PCT | DIF | E# | WCGB | U10 | RACHA | CASA | VISITA | ULTIMO JUEGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 86 | 62 | .581 | - | - | - | 3-7 | L2 | 48-27 | 38-35 | 9/19 @ DET, L 5-6 |
Minnesota | 75 | 73 | .507 | 11.0 | 4 | 2.5 | 4-6 | L5 | 43-31 | 32-42 | 9/19 vs LAA, L 2-5 |
Cleveland | 73 | 74 | .497 | 12.5 | 3 | 4.0 | 6-4 | L1 | 34-38 | 39-36 | 9/19 vs CWS, L 3-4 |
Chi White Sox | 70 | 77 | .476 | 15.5 | E | 7.0 | 4-6 | W1 | 37-38 | 33-39 | 9/19 @ CLE, W 4-3 |
Detroit | 69 | 78 | .469 | 16.5 | E | 8.0 | 6-4 | W4 | 35-38 | 34-40 | 9/19 vs KC, W 6-5 |
Oeste | G | P | PCT | DIF | E# | WCGB | U10 | RACHA | CASA | VISITA | ULTIMO JUEGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas | 80 | 68 | .541 | - | - | - | 7-3 | W1 | 39-34 | 41-34 | 9/19 vs SEA, W 10-1 |
Houston | 78 | 71 | .523 | 2.5 | 12 | - | 3-7 | W1 | 49-25 | 29-46 | 9/19 vs OAK, W 10-6 |
LA Angels | 76 | 72 | .514 | 4.0 | 11 | 1.5 | 7-3 | W3 | 44-31 | 32-41 | 9/19 @ MIN, W 5-2 |
Seattle | 72 | 77 | .483 | 8.5 | 6 | 6.0 | 6-4 | L1 | 34-41 | 38-36 | 9/19 @ TEX, L 1-10 |
Oakland | 64 | 85 | .430 | 16.5 | E | 14.0 | 4-6 | L1 | 33-42 | 31-43 | 9/19 @ HOU, L 6-10 |
Con información de: http://mlb.mlb.com/ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 comentarios:
Publicar un comentario