POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 5 |
2 | Nolito | Celta | 4 |
3 | Aritz Aduriz | Athletic Bilbao | 3 |
4 | Karim Benzema | Real Madrid | 3 |
5 | Cédric Bakambu | Villarreal | 3 |
6 | Lionel Messi | Barcelona | 3 |
7 | Neymar Jr. | Barcelona | 2 |
8 | James Rodríguez | Real Madrid | 2 |
9 | Tonny Sanabria | Sporting Gijón | 2 |
10 | Gareth Bale | Real Madrid | 2 |
11 | Ruben Castro | Betis | 2 |
12 | Adrián González | Eibar | 2 |
13 | Lucas Pérez | Deportivo | 2 |
14 | Luis Alberto | Deportivo | 2 |
15 | Roberto Soldado | Villarreal | 2 |
16 | Fernando J. Torres | At. Madrid | 2 |
17 | Daniel Wass | Celta | 2 |
18 | Fabián Orellana | Celta | 2 |
19 | Verza | Levante | 1 |
20 | Antoine Griezmann | At. Madrid |
Tabla de Goleadores de la liga BBVA 2015-2016
16:42
Actualidad
,
Cristiano ronaldo
,
Deportes
,
España
,
Europa
,
Futbol
,
Goleadores
,
Inicio
,
Internacionales
,
LigaBBVA
,
Portugal
Edit
0 comentarios:
Publicar un comentario